關鍵詞
地域分布
競爭對手
公司名稱 | 競爭程度 |
---|---|
浙江南***股份有限公司 | 59% |
科華數***公司 | 59% |
許繼電***公司 | 59% |
中車株***研究所有限公司 | 44% |
北京寶***科技有限公司 | 44% |
北京海***股份有限公司 | 44% |
天津瑞***公司 | 44% |
山西隆***有限公司 | 44% |
平高集*** | 44% |
廣州智***有限公司 | 44% |
遠景能*** | 44% |
陽光電***公司 | 44% |
公告列表
標題 | 時間 |
---|---|
龍源電力云*********村、一顆樁光伏項目二次設備采購 | 2023-06-06 |
山西晉通電*********類招標項目(省管產業2023年4月1次物資類招標批次) | 2023-05-23 |
龍源電力20*********架采購 | 2023-05-10 |
華潤電力阿*********目涉網自動化系統設備采購 | 2023-05-05 |
龍源電力20*********統)框架采購 | 2023-05-05 |
中國石油工*********司-儲能系統框架協議招標 | 2022-08-30 |
[華能新疆*********目第一批儲能系統設備采購] | 2022-05-31 |
公司分析
- 南京南瑞繼保工程技術有限公司主要參與物資項目、二次設備項目、變流升壓系統項目的投標。在投標中經常遇到浙江南***股份有限公司、科華數***公司、許繼電***公司的投標,現我們對其投標關系網進行分析。 查詢更多